April (3): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bär,Christian |
TWZ: | 1543 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1830 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Schulze,Manfred (3.5) | SC Steinbach | 1984 | ½ |
Runde 4 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1796 | 0 |
Runde 5 | W | Giebitz,Walter (3) | SC Steinbach | 1476 | 0 |
Gesamt | Ø 1771 | 1.5 / 4 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager