August (1): Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1820 | 1 |
Runde 2 | S | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1984 | 0 |
Runde 3 | W | Becker,Günter | SC Steinbach | 1820 | 1 |
Runde 4 | W | Kube,Jens | SC Steinbach | 1830 | 0 |
Runde 5 | S | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1796 | 1 |
Gesamt | Ø 1850 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager