Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lopez Fuertes,Victor |
TWZ: | 1550 |
DWZ: | 1550 |
Verein: | SC 1910 Höchst |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weller,Albrecht (3) | SC Steinbach | 1532 | 0 |
Runde 2 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1462 | ½ |
Runde 3 | W | Shymanskyi,Illia (2) | SC Steinbach | 1266 | ½ |
Runde 4 | W | Freilos (0) | + | ||
Runde 5 | S | Heck,Stefan (4.5) | SC Steinbach | 1930 | 0 |
Runde 6 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1709 | 1 |
Runde 7 | W | Schulze,Manfred (6.5) | SC Steinbach | 1747 | - |
Gesamt | Ø 1607 (6 Spieler) | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager