Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weller,Albrecht |
| TWZ: | 1494 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1706 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Antony,Ryan (1) | SC Steinbach | + | ||||
| Runde 3 | W | + | ||||||
| Runde 4 | W | Blanco Villalba,José Francisco (2.5) | SC Steinbach | 2070 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1888 (2 Spieler) | 2.5 / 3 7. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
