Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Richter,Leonard |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2011 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Erke,Georg (4.5) | VSG 1880 Offenbach | 0 | |
| Runde 2 | S | Danilov,Mikhail (2) | VSG 1880 Offenbach | 1 | |
| Runde 3 | W | Antony,Ryan (3) | SC Steinbach | 771 | 0 |
| Runde 4 | S | Staryi,Timur (3) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 5 | S | Danilov,Vladimir (3.5) | VSG 1880 Offenbach | 1 | |
| Runde 6 | W | Hammer,Jonah (5) | Schachforum Darmstadt 1994 | 953 | 0 |
| Runde 7 | S | Mathoor,Leon James (3.5) | SC Bad Nauheim | ½ | |
| Gesamt | Ø 862 (2 Spieler) | 3.5 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
