Februar: Runde 5, 06. Februar 2018
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kube,Jens (1.5) | 1679 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2001 | 0:1 | ||
3 | Weller,Albrecht (2) | 1555 | - | Pirrot,Dieter (3) | 2347 | 0:1 | ||
4 | Becker,Günter (1) | 1574 | - | Stock,Jürgen (1) | 1663 | 0:1 | ||
5 | Schulze,Manfred (1.5) | 1821 | - | Hörner,Rolf (2) | 1691 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager