April: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Onuoha,Gideon |
TWZ: | 1951 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
Runde 2 | W | Drechsel,Beate (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | S | Rathgeber,Andreas (1.5) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 4 | W | Romacker,Harald (2) | SC Steinbach | 1932 | 1 |
Runde 5 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Gesamt | Ø 1987 (3 Spieler) | 3.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager