April: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1887 | |
2 | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1932 | |
3 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1900 | |
4 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1874 | |
5 | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1951 | |
6 | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | |
7 | Drechsel,Beate | SC Steinbach | - | |
8 | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2142 |
Powered by ChessLeagueManager