Juli: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1887 | 5 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
| 2. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1951 | 5 | 3.5 | 10.5 | 5.25 | |
| 3. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1874 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
| 4. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1900 | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 5. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 | 5 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
| 6. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 7. | Buckhorn, Dieter | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager
