Juli: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1887 | |
| 2 | Kube,Jens | SC Steinbach | 1900 | |
| 3 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1874 | |
| 4 | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | |
| 5 | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1951 | |
| 6 | Buckhorn, Dieter | - | ||
| 7 | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1281 |
Powered by ChessLeagueManager
