Juli: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2385 |
| 2 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2174 |
| 3 | Schmitt,Roland | SK Großsachsen | - | |
| 4 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 2007 | |
| 5 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1988 | |
| 6 | Limberg,Siegfried | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2092 | |
| 7 | Welker,Thomas | SC Steinbach | 1769 | |
| 8 | Kube, Jens | - | ||
| 9 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1714 | |
| 10 | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1479 | |
| 11 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1849 | |
| 12 | Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1982 |
Powered by ChessLeagueManager
