Mai: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 1885 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Vormann,Karlheinz (7.5) | 0 | ||
Runde 2 (Hinrunde) | W | Kube,Jens (4.5) | SC Steinbach | 1692 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1558 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1546 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Hörner,Rolf (4.5) | SC Steinbach | 1739 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 (Hinrunde) | W | Pirrot,Dieter (12) | SV 1920 Hofheim | 2352 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Vormann,Karlheinz (7.5) | 1 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | S | Kube,Jens (4.5) | SC Steinbach | 1692 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1558 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1546 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Hörner,Rolf (4.5) | SC Steinbach | 1739 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 (Rückrunde) | S | Pirrot,Dieter (12) | SV 1920 Hofheim | 2352 | 0 |
Gesamt | Ø 1777 (10 Spieler) | 7.5 / 12 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager