April (3)
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Datum | 30. April 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1766 |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20, 15 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (66.67%) |
| Remis: | 1 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 4 (26.67%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager
