April (3): Paarungsliste
Runde 1, 30. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (0) | 1984 | - | Becker,Günter (0) | 1820 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0) | 1796 | - | Hörner,Rolf (0) | 1916 | 0:1 | ||
| 3 | Kube,Jens (0) | 1830 | - | Bär,Christian (0) | 1543 | 1:0 | ||
| 4 | Giebitz,Walter (0) | 1476 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 30. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giebitz,Walter (1) | 1476 | - | Schulze,Manfred (1) | 1984 | 1:0 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (1) | 1916 | - | Kube,Jens (1) | 1830 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Günter (0) | 1820 | - | Weller,Albrecht (0) | 1796 | 1:0 | ||
| 4 | Bär,Christian (0) | 1543 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 30. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (2) | 1916 | - | Giebitz,Walter (2) | 1476 | 1:0 | ||
| 2 | Bär,Christian (1) | 1543 | - | Schulze,Manfred (1) | 1984 | ½:½ | ||
| 3 | Kube,Jens (1) | 1830 | - | Becker,Günter (1) | 1820 | 1:0 | ||
| 4 | Weller,Albrecht (0) | 1796 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 30. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (1.5) | 1984 | - | Hörner,Rolf (3) | 1916 | 1:0 | ||
| 2 | Giebitz,Walter (2) | 1476 | - | Kube,Jens (2) | 1830 | 0:1 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (1) | 1796 | - | Bär,Christian (1.5) | 1543 | 1:0 | ||
| 4 | Becker,Günter (1) | 1820 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 30. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (2) | 1820 | - | Hörner,Rolf (3) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Kube,Jens (3) | 1830 | - | Weller,Albrecht (2) | 1796 | 1:0 | ||
| 3 | Bär,Christian (1.5) | 1543 | - | Giebitz,Walter (2) | 1476 | 0:1 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (2.5) | 1984 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
