August (1)
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Datum | 06. August 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1753 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20 |
| Weißsiege: | 10 (50%) |
| Remis: | 2 (10%) |
| Schwarzsiege: | 8 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager
