Juni: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2357 |
| 2 | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1851 | |
| 3 | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1885 | |
| 4 | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1719 | |
| 5 | Becker,Günter | SC Steinbach | 1581 | |
| 6 | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1541 |
Powered by ChessLeagueManager
