U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastassina, Tatiana (2) | - | - | Bethke, Richard (3) | - | 0:1 | ||
2 | Kunisch, Nina (2) | - | - | Gelfenbaum, Daniel (3) | - | 1:0 | ||
3 | Mogler,Michael (2) | - | - | Guttmann, Leon (2) | - | 1:0 | ||
4 | Spahn, Sabrina (1) | - | - | Kirchner,Markus (1) | - | 0:1 | ||
5 | Koch, Jean-Philippe (2) | - | - | Proshin, Miron (2) | - | 1:0 | ||
6 | Tychyna, Margarita (1) | - | - | Edelmann, Anastasija (1) | - | 0:1 | ||
7 | Senko, Daniel (1) | - | - | Ullrich, Niklas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Junghans, Tim (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager