U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bethke, Richard | SC1934 Gelnhausen | - | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Gelfenbaum, Daniel | SC1934 Gelnhau Makkabi Frankfurt | - | 0 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
3. | Kunisch, Nina | TV Grossostheim | - | 0 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
4. | Mogler,Michael | SC Heusenstamm | - | 0 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
5. | Kirchner,Markus | 1.Hainstädter SC 1950 | - | 0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
6. | Proshin, Miron | SVG Eppstein | - | 0 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
7. | Guttmann, Leon | SC 1979 Hattersheim | - | 0 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
8. | Koch, Jean-Philippe | Gau-Algesheim | - | 0 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |
9. | Edelmann, Anastasija | Frankfurt West | - | 0 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
10. | Spahn, Sabrina | 1.Hainstädter SC 1950 | - | 0 | 3.5 | 17.5 | 4.75 | |
11. | Nastassina, Tatiana | - | 0 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | ||
12. | Senko, Daniel | - | 0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
13. | Tychyna, Margarita | SK Bad Homburg 1927 | - | 0 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |
14. | Junghans, Tim | SK Bad Homburg 1927 | - | 0 | 1.5 | 22.5 | 0.75 | |
15. | Ullrich, Niklas | - | 0 | 1.5 | 19.0 | 0.75 | ||
Powered by ChessLeagueManager