U8: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bethke, Richard | SC1934 Gelnhausen | - | |
2 | Gelfenbaum, Daniel | SC1934 Gelnhau Makkabi Frankfurt | - | |
3 | Kunisch, Nina | TV Grossostheim | - | |
4 | Mogler,Michael | SC Heusenstamm | - | |
5 | Kirchner,Markus | 1.Hainstädter SC 1950 | - | |
6 | Proshin, Miron | SVG Eppstein | - | |
7 | Guttmann, Leon | SC 1979 Hattersheim | - | |
8 | Koch, Jean-Philippe | Gau-Algesheim | - | |
9 | Edelmann, Anastasija | Frankfurt West | - | |
10 | Spahn, Sabrina | 1.Hainstädter SC 1950 | - | |
11 | Nastassina, Tatiana | - | ||
12 | Senko, Daniel | - | ||
13 | Tychyna, Margarita | SK Bad Homburg 1927 | - | |
14 | Junghans, Tim | SK Bad Homburg 1927 | - | |
15 | Ullrich, Niklas | - |
Powered by ChessLeagueManager