Weihnachtsblitz
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Datum | 17. Dezember 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1631 (10 Spieler) |
| Turnierleiter: | Manfred Schulze |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66 |
| Weißsiege: | 27 (40.91%) |
| Remis: | 6 (9.09%) |
| Schwarzsiege: | 33 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager
