Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 28. Mai 2019 bis 24. September 2019 |
| Veranstalter: | SC Steinbach |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1603 |
| Turnierleiter: | Klaus-Jürgen Lutz |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42, 41 gespielt |
| Weißsiege: | 19 (46.34%) |
| Remis: | 9 (21.95%) |
| Schwarzsiege: | 13 (31.71%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
