Dezember: Paarungsliste
Runde 1, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 2024 | - | Hörner,Rolf (0) | 1729 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0) | 1528 | - | Giebitz,Walter (0) | 1123 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Günter (0) | 1566 | - | Kube,Jens (0) | 1722 | 1:0 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (0) | 1875 | - | Schulze,Manfred (0) | 1872 | 0:1 | ||
Runde 2, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (0) | 1729 | - | Schulze,Manfred (1) | 1872 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (0) | 1722 | - | Hrubesch,Andreas (0) | 1875 | 0:1 | ||
| 3 | Giebitz,Walter (0) | 1123 | - | Becker,Günter (1) | 1566 | 0:1 | ||
| 4 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2024 | - | Weller,Albrecht (1) | 1528 | 1:0 | ||
Runde 3, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weller,Albrecht (1) | 1528 | - | Hörner,Rolf (1) | 1729 | ½:½ | ||
| 2 | Becker,Günter (2) | 1566 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2024 | 0:1 | ||
| 3 | Hrubesch,Andreas (1) | 1875 | - | Giebitz,Walter (0) | 1123 | 1:0 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (1) | 1872 | - | Kube,Jens (0) | 1722 | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (1.5) | 1729 | - | Kube,Jens (0) | 1722 | 1:0 | ||
| 2 | Giebitz,Walter (0) | 1123 | - | Schulze,Manfred (2) | 1872 | 0:1 | ||
| 3 | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 2024 | - | Hrubesch,Andreas (2) | 1875 | 1:0 | ||
| 4 | Weller,Albrecht (1.5) | 1528 | - | Becker,Günter (2) | 1566 | 1:0 | ||
Runde 5, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (2) | 1566 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1729 | 1:0 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (2) | 1875 | - | Weller,Albrecht (2.5) | 1528 | 1:0 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (3) | 1872 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2024 | 0:1 | ||
| 4 | Kube,Jens (0) | 1722 | - | Giebitz,Walter (0) | 1123 | 1:0 | ||
Runde 6, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (2.5) | 1729 | - | Giebitz,Walter (0) | 1123 | 1:0 | ||
| 2 | Zunker,Reinhard,Dr. (5) | 2024 | - | Kube,Jens (1) | 1722 | 1:0 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (2.5) | 1528 | - | Schulze,Manfred (3) | 1872 | 0:1 | ||
| 4 | Becker,Günter (3) | 1566 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1875 | 0:1 | ||
Runde 7, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (4) | 1875 | - | Hörner,Rolf (3.5) | 1729 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (4) | 1872 | - | Becker,Günter (3) | 1566 | 1:0 | ||
| 3 | Kube,Jens (1) | 1722 | - | Weller,Albrecht (2.5) | 1528 | 0:1 | ||
| 4 | Giebitz,Walter (0) | 1123 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (6) | 2024 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
