Weihnachtsblitz: Paarungsliste
Runde 1, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrubesch,Andreas (0) | 1876 | - | Becker,Günter (0) | 1583 | 1:0 | ||
| 2 | Schulze,Manfred (0) | 1874 | - | Kube,Jens (0) | 1653 | 1:0 | ||
| 3 | Hörner,Rolf (0) | 1723 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 2045 | 0:1 | ||
| 4 | Weller,Albrecht (0) | 1569 | - | Pirrot,Dieter (0) | 2331 | 0:1 | ||
Runde 2, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (0) | 1583 | - | Pirrot,Dieter (1) | 2331 | 0:1 | ||
| 2 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2045 | - | Weller,Albrecht (0) | 1569 | 1:0 | ||
| 3 | Kube,Jens (0) | 1653 | - | Hörner,Rolf (0) | 1723 | 0:1 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (1) | 1876 | - | Schulze,Manfred (1) | 1874 | 0:1 | ||
Runde 3, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (2) | 1874 | - | Becker,Günter (0) | 1583 | 0:1 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (1) | 1723 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1876 | 0:1 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (0) | 1569 | - | Kube,Jens (0) | 1653 | 0:1 | ||
| 4 | Pirrot,Dieter (2) | 2331 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2045 | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (1) | 1583 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2045 | 0:1 | ||
| 2 | Kube,Jens (1) | 1653 | - | Pirrot,Dieter (3) | 2331 | 0:1 | ||
| 3 | Hrubesch,Andreas (2) | 1876 | - | Weller,Albrecht (0) | 1569 | 1:0 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (2) | 1874 | - | Hörner,Rolf (1) | 1723 | 0:1 | ||
Runde 5, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (2) | 1723 | - | Becker,Günter (1) | 1583 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0) | 1569 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 0:1 | ||
| 3 | Pirrot,Dieter (4) | 2331 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1876 | 1:0 | ||
| 4 | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 2045 | - | Kube,Jens (1) | 1653 | 1:0 | ||
Runde 6, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (1) | 1583 | - | Kube,Jens (1) | 1653 | 0:1 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (3) | 1876 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2045 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Pirrot,Dieter (5) | 2331 | 1:0 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (3) | 1723 | - | Weller,Albrecht (0) | 1569 | ½:½ | ||
Runde 7, 04. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weller,Albrecht (0.5) | 1569 | - | Becker,Günter (1) | 1583 | 0:1 | ||
| 2 | Pirrot,Dieter (5) | 2331 | - | Hörner,Rolf (3.5) | 1723 | 1:0 | ||
| 3 | Zunker,Reinhard,Dr. (5) | 2045 | - | Schulze,Manfred (4) | 1874 | 1:0 | ||
| 4 | Kube,Jens (2) | 1653 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1876 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
