Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1820 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weller,Albrecht (5) | SC Steinbach | 1535 | 1 |
Runde 2 | W | Wollesen,Michael (1) | SC Steinbach | 1362 | 1 |
Runde 3 | S | Pirrot,Dieter (10) | SV Hofheim | 2340 | 0 |
Runde 5 | W | Hörner,Rolf (5.5) | SC Steinbach | 1678 | 0 |
Runde 6 | S | Kube,Jens (5) | SC Steinbach | 1681 | 1 |
Runde 7 | W | Giebitz,Walter (0) | SC Steinbach | 1140 | 1 |
Runde 8 | S | Stock,Jürgen (5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1718 | 1 |
Runde 9 | W | Zunker,Reinhard,Dr. (7) | SV Hofheim | 2025 | 0 |
Runde 10 | S | Hrubesch,Andreas (7) | SC Steinbach | 1834 | ½ |
Runde 11 | W | Rolle,Klaus (3) | SC Steinbach | 1365 | 1 |
Gesamt | Ø 1667 | 6.5 / 10 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager