Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mauersberger,Uwe |
TWZ: | 1604 |
DWZ: | 1604 |
Verein: | SC Eschborn |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heck,Stefan | SC Steinbach | 1919 | 0 | |||
Runde 2 | S | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1341 | 0 | |||
Runde 3 | W | Lessmann,Sven | SC Bad Soden | 1397 | 1 | |||
Runde 4 | S | Becker,Günter | SC Steinbach | 1594 | 1 | |||
Runde 5 | W | Lopez,Victor | SC Höchst | 1564 | 1 | |||
Runde 6 | W | Stock,Jürgen | Sfr. Kelkheim | 1790 | 1 | |||
Runde 7 | S | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1878 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1640 | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager