Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kube,Jens |
TWZ: | 1653 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 2 | W | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1723 | 0 |
Runde 3 | S | Weller,Albrecht (0.5) | SC Steinbach | 1569 | 1 |
Runde 4 | W | Pirrot,Dieter (6) | SV Hofheim | 2331 | 0 |
Runde 5 | S | Zunker,Reinhard,Dr. (6) | SV Hofheim | 2045 | 0 |
Runde 6 | S | Becker,Günter (2) | SC Steinbach | 1583 | 1 |
Runde 7 | W | Hrubesch,Andreas (4) | SC Steinbach | 1876 | 0 |
Gesamt | Ø 1857 | 2.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager