Februar (1): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dreßel,Robert |
TWZ: | 1068 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Winter,Thomas (0) | SV Oberursel | 1473 | 1 |
Runde 2 | S | Stock,Jürgen (4) | Sfr.1932 Kelkheim | 1942 | 0 |
Runde 3 | W | Hörner,Rolf (5) | SC Steinbach | 1916 | 0 |
Runde 4 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1786 | 0 |
Runde 5 | W | Becker,Günter (3) | SC Steinbach | 1773 | 0 |
Gesamt | Ø 1778 | 1.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager