Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kube,Jens |
TWZ: | 1649 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 2 | W | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | ½ |
Runde 3 | S | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
Runde 4 | W | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | ½ |
Runde 5 | S | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 1 |
Runde 6 | W | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 1 |
Runde 7 | S | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 0 |
Runde 8 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
Runde 9 | S | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 10 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
Runde 11 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
Gesamt | Ø 1629 (9 Spieler) | 9.0 / 11 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager