Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dreßel,Robert |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
Runde 2 | W | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 0 |
Runde 3 | S | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 0 |
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 0 |
Runde 5 | S | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 6 | W | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 7 | S | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
Runde 8 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 0 |
Runde 9 | S | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
Runde 10 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 0 |
Runde 11 | S | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 0 |
Gesamt | Ø 1631 (10 Spieler) | 0.0 / 11 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager