Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bär,Christian |
| TWZ: | 1689 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
| Runde 2 | S | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 3 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
| Runde 4 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
| Runde 5 | W | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
| Runde 6 | S | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 0 |
| Runde 7 | W | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | ½ |
| Runde 8 | S | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 1 |
| Runde 9 | W | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 10 | W | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 0 |
| Runde 11 | S | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 1 |
| Gesamt | Ø 1624 (9 Spieler) | 7.5 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
