Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Fabian |
| TWZ: | 1780 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 1 |
| Runde 2 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
| Runde 3 | W | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
| Runde 5 | W | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 0 |
| Runde 6 | S | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
| Runde 7 | W | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 0 |
| Runde 8 | S | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | ½ |
| Runde 9 | W | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
| Runde 10 | S | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 1 |
| Runde 11 | W | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1614 (9 Spieler) | 6.5 / 11 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
