Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alber,Maximilian |
TWZ: | 1181 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 0 |
Runde 2 | S | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 0 |
Runde 4 | S | Sum,Alexander (4) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 5 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 1 |
Runde 6 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
Runde 7 | W | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 1 |
Runde 8 | S | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 1 |
Runde 9 | W | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 10 | S | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
Runde 11 | W | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
Gesamt | Ø 1681 (9 Spieler) | 5.0 / 11 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager