Weihnachtsblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sum,Alexander |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hörner,Rolf (7.5) | SC Steinbach | 1742 | 0 |
Runde 2 | W | Bär,Christian (7.5) | SC Steinbach | 1689 | 0 |
Runde 3 | S | Schulze,Fabian (6.5) | SC Steinbach | 1780 | 0 |
Runde 4 | W | Alber,Maximilian (5) | SC Steinbach | 1181 | 1 |
Runde 5 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1541 | 1 |
Runde 6 | S | Dreßel,Robert (0) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 7 | W | Becker,Günter (4) | SC Steinbach | 1595 | 0 |
Runde 8 | S | Rolle,Klaus (2.5) | SC Steinbach | 1384 | 1 |
Runde 9 | W | Kube,Jens (9) | SC Steinbach | 1649 | 0 |
Runde 10 | S | Hrubesch,Andreas (8) | SC Steinbach | 1875 | 0 |
Runde 11 | W | Schulze,Manfred (8) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Gesamt | Ø 1631 (10 Spieler) | 4.0 / 11 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager