Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1828 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1706 | 1 |
Runde 2 | W | Onuoha,Gideon (3) | SC Steinbach | 1919 | 1 |
Runde 3 | S | Blanco Villalba, José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1790 | 1 |
Runde 5 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
Gesamt | Ø 1878 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager