Januar: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hrubesch,Andreas |
| TWZ: | 1956 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1790 | 1 |
| Runde 2 | S | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | ½ |
| Runde 3 | W | Sum,Alexander (1) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 4 | S | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 5 | S | Blanco Villalba, José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Gesamt | Ø 1761 (4 Spieler) | 3.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
