Januar: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Redis-Hollmann,Renate |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kube,Jens (3.5) | SC Steinbach | 1833 | 0 |
Runde 2 | S | Sum,Alexander (1) | SC Steinbach | 1281 | 0 |
Runde 3 | W | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 4 | W | Becker,Günter (1) | SC Steinbach | 1706 | 0 |
Runde 5 | S | Weller,Albrecht (2) | SC Steinbach | 1790 | 0 |
Gesamt | Ø 1652 (4 Spieler) | 0.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager