Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2149 | |
2. | 4 | 1930 | |
3. | 2 | 2133 | |
4. | 3 | 1965 | |
5. | 5 | 1749 | |
6. | 7 | 1690 | |
7. | 6 | 1747 | |
8. | 12 | 1584 | |
9. | 13 | 1504 | |
10. | 8 | 1662 | |
11. | 10 | 1613 | |
12. | 11 | 1601 | |
13. | 16 | - | |
14. | 15 | 1281 | |
15. | 14 | 1466 | |
16. | 9 | 1634 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 28.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 29.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 28.5 | 20.50 | 3 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 25.5 | 12.00 | 3 |
4.0 | 25.0 | 11.25 | 3 |
4.0 | 21.5 | 8.75 | 3 |
4.0 | 19.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 24.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.50 | 2 |
2.5 | 19.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 |
1.5 | 22.0 | 4.00 | 1 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager