Weihnachtsblitz: Runde 2, 04. Dezember 2018
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (0) | 1583 | - | Pirrot,Dieter (1) | 2331 | 0:1 | ||
| 2 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2045 | - | Weller,Albrecht (0) | 1569 | 1:0 | ||
| 3 | Kube,Jens (0) | 1653 | - | Hörner,Rolf (0) | 1723 | 0:1 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (1) | 1876 | - | Schulze,Manfred (1) | 1874 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
