Weihnachtsblitz: Runde 3, 04. Dezember 2018
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (2) | 1874 | - | Becker,Günter (0) | 1583 | 0:1 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (1) | 1723 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1876 | 0:1 | ||
| 3 | Weller,Albrecht (0) | 1569 | - | Kube,Jens (0) | 1653 | 0:1 | ||
| 4 | Pirrot,Dieter (2) | 2331 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 2045 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
