Weihnachtsblitz: Runde 5, 04. Dezember 2018
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Rolf (2) | 1723 | - | Becker,Günter (1) | 1583 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0) | 1569 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 0:1 | ||
| 3 | Pirrot,Dieter (4) | 2331 | - | Hrubesch,Andreas (3) | 1876 | 1:0 | ||
| 4 | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 2045 | - | Kube,Jens (1) | 1653 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
