Weihnachtsblitz: Runde 6, 04. Dezember 2018
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Günter (1) | 1583 | - | Kube,Jens (1) | 1653 | 0:1 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (3) | 1876 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4) | 2045 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Pirrot,Dieter (5) | 2331 | 1:0 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (3) | 1723 | - | Weller,Albrecht (0) | 1569 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
