Weihnachtsblitz: Runde 1, 17. Dezember 2019
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kube,Jens (0.0) | 1649 | - | Dreßel,Robert (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1875 | - | Rolle,Klaus (0.0) | 1384 | 1:0 | ||
| 3 | Schulze,Manfred (0.0) | 1874 | - | Becker,Günter (0.0) | 1595 | 1:0 | ||
| 4 | Hörner,Rolf (0.0) | 1742 | - | Sum,Alexander (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Bär,Christian (0.0) | 1689 | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1541 | 1:0 | ||
| 6 | Schulze,Fabian (0.0) | 1780 | - | Alber,Maximilian (0.0) | 1181 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
