Weihnachtsblitz: Runde 5, 17. Dezember 2019
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hörner,Rolf (3) | 1742 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1875 | ½:½ | ||
| 3 | Bär,Christian (4) | 1689 | - | Kube,Jens (3) | 1649 | 0:1 | ||
| 4 | Schulze,Fabian (4) | 1780 | - | Rolle,Klaus (0.5) | 1384 | 0:1 | ||
| 5 | Alber,Maximilian (1) | 1181 | - | Becker,Günter (0) | 1595 | 1:0 | ||
| 6 | Weller,Albrecht (2) | 1541 | - | Sum,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
