Weihnachtsblitz: Runde 6, 17. Dezember 2019
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Sum,Alexander (2) | - | 0:1 | ||
2 | Becker,Günter (0) | 1595 | - | Weller,Albrecht (2) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | - | Alber,Maximilian (2) | 1181 | 0:1 | ||
4 | Kube,Jens (4) | 1649 | - | Schulze,Fabian (4) | 1780 | 1:0 | ||
5 | Hrubesch,Andreas (3) | 1875 | - | Bär,Christian (4) | 1689 | 1:0 | ||
6 | Schulze,Manfred (4) | 1874 | - | Hörner,Rolf (3.5) | 1742 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager