Weihnachtsblitz: Runde 7, 17. Dezember 2019
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörner,Rolf (4.5) | 1742 | - | Dreßel,Robert (0) | - | 1:0 | ||
2 | Bär,Christian (4) | 1689 | - | Schulze,Manfred (4) | 1874 | ½:½ | ||
3 | Schulze,Fabian (4) | 1780 | - | Hrubesch,Andreas (4) | 1875 | 0:1 | ||
4 | Alber,Maximilian (3) | 1181 | - | Kube,Jens (5) | 1649 | 1:0 | ||
5 | Weller,Albrecht (2) | 1541 | - | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | 1:0 | ||
6 | Sum,Alexander (3) | - | - | Becker,Günter (1) | 1595 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager