Weihnachtsblitz: Runde 8, 17. Dezember 2019
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreßel,Robert (0) | - | - | Becker,Günter (2) | 1595 | 0:1 | ||
| 2 | Rolle,Klaus (1.5) | 1384 | - | Sum,Alexander (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kube,Jens (5) | 1649 | - | Weller,Albrecht (3) | 1541 | 1:0 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (5) | 1875 | - | Alber,Maximilian (4) | 1181 | 0:1 | ||
| 5 | Schulze,Manfred (4.5) | 1874 | - | Schulze,Fabian (4) | 1780 | ½:½ | ||
| 6 | Hörner,Rolf (5.5) | 1742 | - | Bär,Christian (4.5) | 1689 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
