Januar: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (1) | 1828 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | 1:0 | ||
2 | Kube,Jens (1) | 1833 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1956 | ½:½ | ||
3 | Weller,Albrecht (0) | 1790 | - | Blanco Villalba, José Francisco (1) | 2142 | 0:1 | ||
4 | Sum,Alexander (0) | 1281 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
5 | Rathgeber,Andreas (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1706 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager