Januar: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Villalba, José Francisco (4) | 2142 | - | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1956 | 1:0 | ||
| 2 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Schulze,Manfred (3) | 1828 | 1:0 | ||
| 3 | Onuoha,Gideon (2) | 1919 | - | Becker,Günter (1) | 1706 | 1:0 | ||
| 4 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Rathgeber,Andreas (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Weller,Albrecht (1) | 1790 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
