Weihnachtsblitz: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1649 | 11 | 9.0 | 44.25 | |
2. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1875 | 11 | 8.0 | 36.75 | |
3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1874 | 11 | 8.0 | 34.50 | |
4. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1742 | 11 | 7.5 | 37.25 | |
5. | Bär,Christian | SC Steinbach | 1689 | 11 | 7.5 | 31.00 | |
6. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1780 | 11 | 6.5 | 28.50 | |
7. | Alber,Maximilian | SC Steinbach | 1181 | 11 | 5.0 | 23.50 | |
8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1541 | 11 | 4.0 | 15.00 | |
9. | Sum,Alexander | SC Steinbach | - | 11 | 4.0 | 11.50 | |
10. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1595 | 11 | 4.0 | 10.50 | |
11. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1384 | 11 | 2.5 | 10.25 | |
12. | Dreßel,Robert | SC Steinbach | - | 11 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager