April: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blanco Villalba,José Francisco | SC Steinbach | 2142 | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1887 | 5 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
3. | Onuoha,Gideon | SC Steinbach | 1951 | 5 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | |
4. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1874 | 5 | 2.5 | 12.5 | 2.75 | |
5. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1900 | 5 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
6. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1932 | 5 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
7. | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach | - | 5 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |
8. | Drechsel,Beate | SC Steinbach | - | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager